张北县大河镇2025年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年,大河镇认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照省、市、县决策部署,深入推进法治政府建设,加大政府信息公开力度,不断改进工作方法,加强组织领导,明确责任、强化监督,积极拓展信息公开领域,确保全镇政府信息公开工作取得新进展。
(一)主动公开情况。2025年,我镇通过政府门户网站主动公开我镇相关政府信息。以公众需求为导向,有针对性地公开群众需要的政府信息,用群众听得懂的语言、看得到的方式公开政府信息。
(二)依申请公开情况。2025年,大河镇收到政府信息公开申请1条,已经全部完成。
(三)政府信息管理。按照上级部门的规范要求,结合我镇实际,对政府信息公开的保密审查、信息送交、统计报送等具体工作进行规范。镇领导班子本着“方便于民、取信于民”的原则,抓好政府信息公开工作各项制度的落实。实行领导负责制,主要领导亲自抓,一级抓一级的工作原则,认真安排部署政府信息公开工作落实情况,同时指定专人具体负责日常的政务公开工作。
(四)政府信息公开平台建设。利用信息化手段丰富信息公开形式,拓宽信息公开渠道,以政务信息网络平台、微信工作群等为载体,加大宣传力度,营造良好氛围,确保大河镇政府信息公开工作有序推进。
(五)监督保障。进一步加强对政府信息公开工作的指导和考核机制,健全有关检查制度、责任追究制度,反馈制度,确保把政府信息公开工作落到实处。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及 "三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2025年,全镇政府信息公开工作虽取得了明显成效,但也存在一些不足:一是政府信息公开的深度和广度有待进一步拓展;二是政府信息公开业务培训工作有待进一步加强;三是信息安全意识有待加强。
下一步,我镇将从以下几个方面加强和改进政府信息公开工作:一是加强对信息公开工作的组织领导,继续完善政府信息公开的发布机制,促进全镇政府信息公开工作常态化、规范化。二是科学界定公开内容,正确把握公开范围。按照凡是运用行政权力办理的各类事项,除国家秘密、商业秘密、个人隐私外,涉及公民、法人或者其他组织切身利益的,以及依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的,做到真实准确公开。三是强化业务学习和培训,适时组织业务人员参加政府信息公开学习和培训,不断提高业务能力和水平。
六、其他需要报告的事项
按照《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定的按件、按量收费标准,本年度没有产生信息公开处理费。”


中国政府网
公安备案号:13072202000037